¿­Ê±¹ÙÍø

ÎÒÃǺÜÊÇÖØÊÓÄúµÄСÎÒ˽¼ÒÒþ˽£¬µ±Äú»á¼ûÎÒÃǵÄÍøÕ¾Ê±£¬ÇëÔÞ³ÉʹÓõÄËùÓÐcookie ¡£ÓйØÐ¡ÎÒ˽¼ÒÊý¾Ý´¦Öóͷ£µÄ¸ü¶àÐÅÏ¢¿É»á¼û¡¶Òþ˽Óë± £»¤Õþ²ß¡· ¡£

¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ

ÖÐÎÄ

¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ
English

´¥¿Ø

¿­Ê±¹ÙÍø´¥¿ØÐ¾Æ¬°üÀ¨×ÔÈݺͻ¥ÈÝÁ½´óÆ·À࣬º­¸ÇÊÖ»ú¡¢Æ½°å¼°ÖÇÄܼҾӵÈÈËÃdz£¼ûµÄÈË»ú½»»¥ÁìÓò ¡£

¿­Ê±¹ÙÍø´¥¿ØÐ¾Æ¬Ö§³ÖITO´ó×迹¡¢µ¥²ã¶àµã¡¢³¬Õ­±ß¿ò¹¦Ð§£¬ÊÇOGS×î´óµÄ¹©Ó¦ÉÌ £»Í¨µÀÊý¿É°üÀ¨´Ó×îС26ͨµÀµ½×î´ó72ͨµÀ£¬Ò²ÊÇÊÐÃæÉÏͨµÀ×îÈ«µÄ´¥¿ØÐ¾Æ¬³§¼Ò£¬Í¬Ê±£¬´Ó1Ó¢´ç~20Ó¢´çµÄÆÁÄ»³ß´çʵÏÖÁËÖÜÈ«ÁýÕÖ ¡£

ÿÄê³ö»õ½üÒÚ¿Å£¬ÔÚͨÓÃÐÍÆ½°åÊÐÕ¼ÂÊ´ï80%×óÓÒ ¡£

Rectangle599.jpg
¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ

ÏÔʾ15ÖÖÆ÷¼þ

Çå¿Õ

Ðͺеçѹ(V) ͨµÀÊý ͨѶЭÒé Ö§³Ö´¥Ãþµã Ö§³ÖLCD³ß´ç(Ó¢´ç) ·â×° ³ß´ç
GSL3775 2.7V~3.6V 24TX/12RX I2C/SPI 5~10 Point 3~7 QFN48 6x6x0.55mm
GSL3776 2.7V~3.6V 26TX/14RX I2C/SPI 5~11 Point 7~10.1 QFN52 6x6x0.55mm
GSM3765 2.7V~3.6V 24TX/12RX I2C/SPI/HID over I2C 5~10 Point Touchpad QFN48 6x6x0.55mm
GSM3766 2.7V~3.6V 26TX/14RX I2C/SPI/HID over I2C 5~10 Point Touchpad QFN52 6x6x0.55mm
GSL1680 2.6V~3.3V 16TX/10RX I2C 5~12 Point 7 QFN40 5x5x0.8mm
GSL1686 2.6V~3.3V 16TX/10RX I2C 5~13 Point 7 QFN40 5x5x0.8mm
GSL1691 2.6V~3.3V 18TX/12RX I2C 5~14 Point 3~7 QFN40 5x5x0.8mm
GSL2681 2.6V~3.3V 23TX/12RX I2C 5~15 Point 3~8 QFN48 6x6x0.8mm
GSL3670 2.6V~3.3V 26TX/14RX I2C 5~16 Point 7~10.1 QFN52 6x6x0.8mm
GSL3676 2.6V~3.3V 28TX/18RX I2C 5~17 Point 9~10.1 QFN56 7x7x0.8mm
GSL3680 2.6V~3.3V 31TX/20RX I2C 5~18 Point 9~10.1 QFN68 8x8x0.8mm
GSL3692 2.6V~3.3V 32TX/24RX I2C 5~19 Point 9.7~13.5 QFN68 8x8x0.8mm
GSL5680 2.6V~3.3V 42TX/30RX I2C 5~20 Point 9.7~15.6 QFN88 10x10x0.8mm
GSL915 2.6V~3.3V 26TX/14RX I2C 5~21 Point 7~10.1 QFN52 6x6x0.8mm
GSL2338 2.6V~3.3V 40RX I2C 2 Point 5.5 QFN48 5x5x0.5mm
¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ

TOP

¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ

ÎÂܰÌáÐÑ

ÈçÐè»ñÈ¡ÍêÕûµÄ¿­Ê±¹ÙÍøÍøÕ¾»á¼ûÌåÑ飬ÇëÏȵǼ ¡£

»¹Ã»ÓÐÕ˺Š£¿Á¬Ã¦×¢²á

¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ

ÎÊÌâ

¼ò½é
  • Accept

  • Decline

ÍøÕ¾µØÍ¼